Blocks
Sequenced by 0x0000000000000000000000000000000000000000
A total of 10,860,220 blocks Sequenced
Block | Txn | Sequencer | Gas Used | Gas Limit | Base Fee | Reward | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10860219 | 4 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860218 | 6 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860217 | 8 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860216 | 10 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860215 | 12 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860214 | 14 secs ago | 2 | 0x00000000...000000000 | 42,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00001 ETH |
10860213 | 16 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860212 | 18 secs ago | 2 | 0x00000000...000000000 | 42,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00001 ETH |
10860211 | 20 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860210 | 22 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860209 | 24 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860208 | 26 secs ago | 2 | 0x00000000...000000000 | 436,847 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00011 ETH |
10860207 | 28 secs ago | 2 | 0x00000000...000000000 | 42,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00001 ETH |
10860206 | 30 secs ago | 3 | 0x00000000...000000000 | 350,497 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00001 ETH |
10860205 | 32 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860204 | 34 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860203 | 36 secs ago | 2 | 0x00000000...000000000 | 99,184 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00001 ETH |
10860202 | 38 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860201 | 40 secs ago | 2 | 0x00000000...000000000 | 415,514 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.0001 ETH |
10860200 | 42 secs ago | 2 | 0x00000000...000000000 | 119,278 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00001 ETH |
10860199 | 44 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860198 | 46 secs ago | 3 | 0x00000000...000000000 | 520,063 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00012 ETH |
10860197 | 48 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860196 | 50 secs ago | 1 | 0x00000000...000000000 | 21,000 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
10860195 | 52 secs ago | 2 | 0x00000000...000000000 | 160,122 (0% | -100%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
[ Download: CSV Export ]
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.